Smartphones
Nokia
XR21 128 GB Pine Green
Specificaties
Basis features | |
---|---|
Merk | Nokia |
Intern geheugen | 128 GB |
Netwerk | 4G, 5G |
Kleur | Groen |
OS | |
OS bij lancering | Android 12 |
Android versies | Android 12, Android 13, Android 14, Android 15 |
Beveiligingsupdates tot minimaal | 2027 |
Android One | Ja |
Android Go | Nee |
Prestaties | |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
GPU | Qualcomm Adreno 619 |
Werkgeheugen type | |
Werkgeheugen | 6 GB RAM |
Hoofddisplay | |
---|---|
Display formaat | 6.49 inch |
Display type | LCD |
Display resolutie | FHD+ |
Stylus | Nee |
Refresh rate | 120 Hz |
Maximale standaard display helderheid | 450 nits |
Display piekhelderheid | 550 nits |
Opvouwbaar display | Nee |
Audio | |
---|---|
3.5 mm jack | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Stereo speakers | Ja |
USB-C | Nee |
Lightning | Nee |
Achtercamera | |
---|---|
OIS achtercamera | Nee |
Afstandsmeter | Nee |
Periscope | Nee |
Thermische camera | Nee |
Roterende camera | Nee |
Ultragroothoeklens | |
Ultragroothoeklens resolutie | 8 megapixel |
Groothoeklens | |
Groothoeklens resolutie | 64 megapixel |
Videocamera | |
EIS achtercamera | Nee |
Voorcamera | |
---|---|
OIS voorcamera | Nee |
Standaardlens | |
Groothoeklens resolutie (voorcamera) | 16 megapixel |
Videocamera voor | |
EIS | Nee |
Batterij en opladen | |
---|---|
Batterij grootte | 4800 mAh |
Snelladen | Ja |
Oplaadvermogen | 33 w |
Draadloos opladen | Ja |
Omgekeerd draadloos opladen | Nee |
Verwisselbare batterij | Nee |
Bestendigheid | |
---|---|
Batterijduur | |
Display bescherming | Corning Gorilla Glass Victus |
Rugged | MIL-STD-810H |
IP en ATM rating | IP69, IP68 |
Simkaart en geheugenkaart | |
---|---|
Geheugenkaart | Ja |
Extern geheugen uitbreiden tot | 512 GB |
Simkaart samenstelling | Dual SIM (sim1 + sim2/eSIM) |
Simkaart type | eSIM, Nano SIM |
Beveiliging | |
---|---|
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Connectiviteit | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | Ja |
Dataport | USB-C |
Sensoren | |
---|---|
Accelerometer | Ja |
Barometer | Nee |
Locatiebepaling | Beidou, Galileo, Glonass, A-GPS, GPS |
Gyroscoop | Ja |
Infrarood | Nee |
Overige | |
---|---|
Desktop modus | Nee |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 168 mm |
Breedte | 78.58 mm |
Hoogte | 10.45 mm |
Gewicht | 231 gram |
Afmetingen dichtgevouwen |
---|