Smartphones
Xiaomi
Redmi A3 64 GB Star Blue
Specificaties
Basis features | |
---|---|
Merk | Xiaomi |
Intern geheugen | 64 GB |
Netwerk | 4G |
Kleur | Blauw |
OS | |
OS bij lancering | Android 14 |
Android versies | Android 14, Android 15, Android 16 |
Beveiligingsupdates tot minimaal | 2027 |
Android One | Nee |
Android Go | Ja |
Prestaties | |
---|---|
Processor | MediaTek Helio G36 |
Werkgeheugen type | |
Werkgeheugen | 3 GB RAM |
Hoofddisplay | |
---|---|
Display formaat | 6.71 inch |
Display type | LCD |
Display resolutie | HD+ |
Stylus | Nee |
Refresh rate | 90 Hz |
Maximale standaard display helderheid | 500 nits |
Display piekhelderheid | 500 nits |
Ppi | 2681 |
Opvouwbaar display | Nee |
Audio | |
---|---|
3.5 mm jack | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Stereo speakers | Nee |
USB-C | Nee |
Lightning | Nee |
Achtercamera | |
---|---|
OIS achtercamera | Nee |
Afstandsmeter | Nee |
Periscope | Nee |
Thermische camera | Nee |
Roterende camera | Nee |
Scherptediepte lens | |
Dieptelens resolutie | 1 megapixel |
Groothoeklens | |
Groothoeklens resolutie | 8 megapixel |
Videocamera | |
Maximale videoresolutie achtercamera | FHD |
FPS achtercamera | 30 |
EIS achtercamera | Nee |
Voorcamera | |
---|---|
OIS voorcamera | Nee |
Standaardlens | |
Groothoeklens resolutie (voorcamera) | 5 megapixel |
Videocamera voor | |
Maximale videocamera resolutie voorcamera | FHD 30 |
EIS | Nee |
Batterij en opladen | |
---|---|
Batterij grootte | 5000 mAh |
Snelladen | Nee |
Oplaadvermogen | 10 w |
Draadloos opladen | Nee |
Omgekeerd draadloos opladen | Nee |
Verwisselbare batterij | Nee |
Bestendigheid | |
---|---|
Batterijduur | |
Display bescherming | Corning Gorilla Glass 3 |
Simkaart en geheugenkaart | |
---|---|
Geheugenkaart | Ja |
Extern geheugen uitbreiden tot | 1000 GB |
Simkaart samenstelling | Dual SIM (sim1+sim2+geheugenkaart) |
Simkaart type | Nano SIM |
Beveiliging | |
---|---|
Gezichtsherkenning | Nee |
Vingerafdrukscanner | Nee |
Connectiviteit | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
Bluetooth | 5.4 |
NFC | Nee |
Dataport | USB-C |
Sensoren | |
---|---|
Accelerometer | Nee |
Barometer | Nee |
Locatiebepaling | Beidou, Glonass, A-GPS, GPS |
Gyroscoop | Nee |
Infrarood | Nee |
Overige | |
---|---|
Desktop modus | Nee |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 76.3 mm |
Breedte | 168.4 mm |
Hoogte | 8.3 mm |
Gewicht | 193 gram |
Afmetingen dichtgevouwen |
---|